西甲 · 新闻
奇才总裁:交易走阿夫迪亚并不是错误 他的年龄比其他人都大
赫罗纳近期相关资讯热度较高,专题页同步补充赛程、比分和延展阅读。
每一条关于比分、赛程与数据的建议都会帮助我们变得更好。
赫罗纳近期相关资讯热度较高,专题页同步补充赛程、比分和延展阅读。
基尔成为本轮关注焦点,相关直播、视频与榜单入口同步推荐。
都灵
都灵
拉齐奥
热那亚
拉赫蒂
古比斯
科特卡
哈卡
马瑟韦尔
流浪者
罗斯郡
马瑟韦尔
马哈拉
马哈拉
史莫哈
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
阿贾克斯 | 13 | 6 | 8 | 39 | 23 | 16 | 45 |
| 2 |
特温特 | 13 | 5 | 9 | 37 | 20 | 17 | 44 |
| 3 |
鹿特丹斯巴达 | 12 | 6 | 9 | 36 | 35 | 1 | 42 |
| 4 |
奈梅亨 | 11 | 6 | 10 | 38 | 25 | 13 | 39 |
| 5 |
瓦尔韦克 | 10 | 5 | 12 | 42 | 26 | 16 | 35 |
| 6 |
乌德勒支 | 9 | 7 | 11 | 31 | 22 | 9 | 34 |
| 7 |
福图纳锡塔德 | 9 | 5 | 13 | 30 | 25 | 5 | 32 |
| 8 |
费耶诺德 | 7 | 7 | 13 | 38 | 35 | 3 | 28 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Pereira | 前进之鹰 | 22球 | 34 |
| 2 | Leo Meyer | 埃因霍温 | 20球 | 33 |
| 3 | Jaden Khan | 福图纳锡塔德 | 19球 | 41 |
| 4 | Kai Ibrahim | 瓦尔韦克 | 18球 | 29 |
| 5 | Leo Khan | 鹿特丹斯巴达 | 17球 | 28 |
| 6 | Theo Diaz | 海伦芬 | 15球 | 29 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Moreira | 阿尔克马尔 | 10次 | 30 |
| 2 | Hugo Costa | 福图纳锡塔德 | 9次 | 25 |
| 3 | Mateo Santos | 瓦尔韦克 | 8次 | 23 |
| 4 | Mateo Wang | 阿贾克斯 | 6次 | 20 |
| 5 | Iker Silva | 埃因霍温 | 6次 | 12 |
| 6 | Iker Khan | 奈梅亨 | 5次 | 19 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
流浪者 | 17 | 8 | 5 | 50 | 18 | 32 | 59 |
| 2 |
邓迪联 | 17 | 8 | 5 | 44 | 27 | 17 | 59 |
| 3 |
马瑟韦尔 | 16 | 9 | 5 | 50 | 24 | 26 | 57 |
| 4 |
哈茨 | 17 | 6 | 7 | 40 | 19 | 21 | 57 |
| 5 |
圣约翰斯通 | 16 | 7 | 7 | 47 | 20 | 27 | 55 |
| 6 |
凯尔特人 | 15 | 9 | 6 | 41 | 19 | 22 | 54 |
| 7 |
希伯尼安 | 14 | 8 | 8 | 48 | 19 | 29 | 50 |
| 8 |
基尔马诺克 | 14 | 8 | 8 | 44 | 31 | 13 | 50 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Diaz | 马瑟韦尔 | 23球 | 31 |
| 2 | Kai Meyer | 哈茨 | 22球 | 36 |
| 3 | Raul Ivanov | 基尔马诺克 | 20球 | 37 |
| 4 | Liam Diaz | 邓迪联 | 18球 | 30 |
| 5 | Mason Wang | 流浪者 | 15球 | 32 |
| 6 | Nico Ivanov | 罗斯郡 | 12球 | 21 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Meyer | 阿伯丁 | 17次 | 32 |
| 2 | Raul Meyer | 希伯尼安 | 15次 | 37 |
| 3 | Jaden Ivanov | 罗斯郡 | 15次 | 26 |
| 4 | Nico Zhang | 凯尔特人 | 12次 | 29 |
| 5 | Leo Meyer | 哈茨 | 11次 | 24 |
| 6 | Yuri Ibrahim | 邓迪联 | 10次 | 21 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
热刺 | 12 | 6 | 6 | 35 | 22 | 13 | 42 |
| 2 |
布莱顿 | 11 | 7 | 6 | 45 | 18 | 27 | 40 |
| 3 |
埃弗顿 | 11 | 5 | 8 | 41 | 31 | 10 | 38 |
| 4 |
切尔西 | 10 | 5 | 9 | 35 | 19 | 16 | 35 |
| 5 |
伯恩茅斯 | 9 | 4 | 11 | 30 | 27 | 3 | 31 |
| 6 |
伊普斯维奇 | 9 | 4 | 11 | 26 | 28 | -2 | 31 |
| 7 |
曼联 | 8 | 5 | 11 | 39 | 27 | 12 | 29 |
| 8 |
水晶宫 | 7 | 4 | 13 | 39 | 37 | 2 | 25 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Ivanov | 南安普顿 | 24球 | 42 |
| 2 | Kai Garcia | 布莱顿 | 24球 | 34 |
| 3 | Mason Santos | 布伦特福德 | 24球 | 40 |
| 4 | Lucas Pereira | 莱斯特城 | 21球 | 28 |
| 5 | Kai Meyer | 西汉姆联 | 19球 | 29 |
| 6 | Jaden Moreira | 曼联 | 18球 | 30 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Yildiz | 伊普斯维奇 | 16次 | 34 |
| 2 | Iker Santos | 伯恩茅斯 | 15次 | 36 |
| 3 | Kai Wang | 曼城 | 14次 | 34 |
| 4 | Aiden Silva | 利物浦 | 14次 | 35 |
| 5 | Lucas Rossi | 布莱顿 | 12次 | 17 |
| 6 | Theo Meyer | 布伦特福德 | 12次 | 25 |
联赛专区
球队覆盖
比赛记录
进行中赛事
访问规模
吉达国民
吉达国民
布赖代合作
布赖代合作
葡萄牙体育
吉维森特
阿罗卡
波尔图
昂热
图卢兹
朗斯
欧塞尔
埃因霍温
前进之鹰
乌德勒支